Thứ Năm · 01/1018:30 – 19:30
NK 05–08 FC
VS
NK 04–07 FC
Trận 1Vòng bảng · A
Đang tải thông tin giải đấu…
Sân chơi kết nối các thế hệ cựu học sinh THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn, cùng tranh tài vì tinh thần đoàn kết và niềm tự hào mái trường.
Bấm vào tên đội để xem hồ sơ, danh sách thành viên và thư viện media.
Vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội nhất, nhì bảng vào bán kết.
Thắng 3 điểm; hòa đá luân lưu, đội thắng 2 điểm và đội thua 1 điểm.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Thẻ | HS | BT | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK 05–08 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | NK 04–07 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | NK 02–05 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Thẻ | HS | BT | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK 03–06 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | LQ 97–00 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | NK 06–09 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Ưu tiên: Điểm → điểm thẻ thấp hơn → hiệu số → bốc thăm. Thẻ đỏ tính bằng 2 thẻ vàng.
Tr: Trận · T: Thắng · H: Hòa · B: Bại · Thẻ: điểm thẻ · HS: Hiệu số · BT: Bốc thăm · Đ: Điểm
| # | Đội | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | LQ 97–00 FC | 0 | 0 |
| 2 | NK 02–05 FC | 0 | 0 |
| 3 | NK 03–06 FC | 0 | 0 |
| 4 | NK 04–07 FC | 0 | 0 |
| 5 | NK 05–08 FC | 0 | 0 |
| 6 | NK 06–09 FC | 0 | 0 |
Giải đấu là dịp để các thế hệ cựu học sinh gặp gỡ, giao lưu và cùng vun đắp tình cảm với mái trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn.